Apartment 1 - 85.64 sq m - 922 sq ft*
Living/Dining/Kitchen 8.10m x 6.55m 26’7” x 21’6” max
Master Bedroom 3.90m x 3.41m 12’10” x 11’2” max
Ensuite 2.18m x 1.53m 7’2” x 5’0”
Bedroom 2 3.55m x 2.71m 11’8” x 8’11”
Bathroom 2.84m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 2 - 92.67 sq m - 997 sq ft*
Living/Dining 5.37m x 4.05m 17’8” x 13’2”
Kitchen 3.28m x 3.07m 10’9” x 10’2”
Master Bedroom 6.33m x 3.65m 20’9” x 12’0”
Ensuite 3.05m x 1.10m 10’0” x 3’7”
Bedroom 2 4.20m x 2.75m 13’9” x 9’0”
Bathroom 2.82m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 3 - 92.67 sq m - 997 sq ft*
Living/Dining 5.37m x 4.05m 17’8” x 13’2”
Kitchen 3.28m x 3.07m 10’9” x 10’2”
Master Bedroom 6.33m x 3.65m 20’9” x 12’0”
Ensuite 3.05m x 1.10m 10’0” x 3’7”
Bedroom 2 4.20m x 2.75m 13’9” x 9’0”
Bathroom 2.82m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 4 - 85.64 sq m - 922 sq ft*
Living/Dining/Kitchen 8.10m x 6.55m 26’7” x 21’6” max
Master Bedroom 3.90m x 3.41m 12’10” x 11’2” max
Ensuite 2.18m x 1.53m 7’2” x 5’0”
Bedroom 2 3.55m x 2.71m 11’8” x 8’11”
Bathroom 2.84m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 5 - 85.64 sq m - 922 sq ft*
Living/Dining/Kitchen 8.10m x 6.55m 26’7” x 21’6” max
Master Bedroom 3.90m x 3.41m 12’10” x 11’2” max
Ensuite 2.18m x 1.53m 7’2” x 5’0”
Bedroom 2 3.55m x 2.71m 11’8” x 8’11”
Bathroom 2.84m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 6 - 92.67 sq m - 997 sq ft*
Living/Dining 5.37m x 4.05m 17’8” x 13’2”
Kitchen 3.28m x 3.07m 10’9” x 10’2”
Master Bedroom 6.33m x 3.65m 20’9” x 12’0”
Ensuite 3.05m x 1.10m 10’0” x 3’7”
Bedroom 2 4.20m x 2.75m 13’9” x 9’0”
Bathroom 2.82m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 7 - 92.67 sq m - 997 sq ft*
Living/Dining 5.37m x 4.05m 17’8” x 13’2”
Kitchen 3.28m x 3.07m 10’9” x 10’2”
Master Bedroom 6.33m x 3.65m 20’9” x 12’0”
Ensuite 3.05m x 1.10m 10’0” x 3’7”
Bedroom 2 4.20m x 2.75m 13’9” x 9’0”
Bathroom 2.82m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 8 - 85.64 sq m - 922 sq ft*
Living/Dining/Kitchen 8.10m x 6.55m 26’7” x 21’6” max
Master Bedroom 3.90m x 3.41m 12’10” x 11’2” max
Ensuite 2.18m x 1.53m 7’2” x 5’0”
Bedroom 2 3.55m x 2.71m 11’8” x 8’11”
Bathroom 2.84m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 9 - 85.64 sq m - 922 sq ft*
Living/Dining/Kitchen 8.10m x 6.55m 26’7” x 21’6” max
Master Bedroom 3.90m x 3.41m 12’10” x 11’2” max
Ensuite 2.18m x 1.53m 7’2” x 5’0”
Bedroom 2 3.55m x 2.71m 11’8” x 8’11”
Bathroom 2.84m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 10 - 92.67 sq m - 997 sq ft*
Living/Dining 5.37m x 4.05m 17’8” x 13’2”
Kitchen 3.28m x 3.07m 10’9” x 10’2”
Master Bedroom 6.33m x 3.65m 20’9” x 12’0”
Ensuite 3.05m x 1.10m 10’0” x 3’7”
Bedroom 2 4.20m x 2.75m 13’9” x 9’0”
Bathroom 2.82m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 11 - 92.67 sq m - 997 sq ft*
Living/Dining 5.37m x 4.05m 17’8” x 13’2”
Kitchen 3.28m x 3.07m 10’9” x 10’2”
Master Bedroom 6.33m x 3.65m 20’9” x 12’0”
Ensuite 3.05m x 1.10m 10’0” x 3’7”
Bedroom 2 4.20m x 2.75m 13’9” x 9’0”
Bathroom 2.82m x 2.14m 9’4” x 7’0”
Apartment 12 - 85.64 sq m - 922 sq ft*
Living/Dining/Kitchen 8.10m x 6.55m 26’7” x 21’6” max
Master Bedroom 3.90m x 3.41m 12’10” x 11’2” max
Ensuite 2.18m x 1.53m 7’2” x 5’0”
Bedroom 2 3.55m x 2.71m 11’8” x 8’11”
Bathroom 2.84m x 2.14m 9’4” x 7’0”
* Denotes gross habitable internal area